STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | ACH | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 302 | 262 | 40 |
| 2 | BRUGES 33 HANDBALL 1 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 291 | 248 | 43 |
| 3 | RUFFEC | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 365 | 332 | 33 |
| 4 | AUNIS 2 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 260 | 283 | -23 |
| 5 | OLERON U18F | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 298 | 315 | -17 |
| 6 | HANDBALL MOTHAIS | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 223 | 299 | -76 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC







Commentaires